| Markenbezeichnung: | Support OEM / ODM |
| Modellnummer: | Steife Flex-PWB-Versammlung |
| MOQ: | 1-10 PC |
| Preis: | USD 5–500/pc |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, PayPal |
| Versorgungsfähigkeit: | Doppelseitig: 12.000 m²/Monat Mehrschichtig: 8.000 m²/Monat |
Rigid-Flex PCB Assembly kombiniert die Vorteile von starren PCBs und flexiblen Schaltkreisen in einer einzigen, integrierten Lösung.es verbessert die Zuverlässigkeit erheblich, reduziert das Gewicht und spart Platz, was es ideal für leistungsstarke und kompakte elektronische Anwendungen macht.
Unser Rigid-Flex-PCB-Assembly-Service bietet eine vollständige Schlüsselfertigungslösung, von der PCB-Fertigung über die Beschaffung von Komponenten bis hin zur Endmontage, um eine gleichbleibende Qualität und schnelle Lieferung zu gewährleisten.
| Spezifikation: | |||||
| PCB-Schichten: | 1-42 Schichten | ||||
| PCB-Materialien: | CEM1, CEM3, Rogers, FR-4, hohe Tg-Qualität FR-4, Aluminiumbasis, halogenfrei | ||||
| PCB max. Plattengröße: | 620 mm*1100 mm | ||||
| PCB-Zertifikat: | RoHS-richtlinie-konform | ||||
| PCB-Dicke: | 1.6 ± 0,1 mm | ||||
| Außenschicht Kupferdicke: | 0.5-5 Unzen | ||||
| Innenschicht Kupferdicke: | 0.5-4 Unzen | ||||
| PCB max. Plattendicke: | 6.0 mm | ||||
| Mindestgröße des Lochs: | 0.20 mm | ||||
| Mindestliniebreite/Raum: | 3/3 Mil | ||||
| Min. S/M Pitch: | 0.1mm(4mil) | ||||
| Plattendicke und Öffnungsgrad: | 30:1 | ||||
| Minimal-Loch-Kupfer | 20 μm | ||||
| - Ich bin nicht derjenige. | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Zulassung ist zu messen. | ||||
| Die Toleranz: | ± 0,05 mm (2 Mil) | ||||
| Abweichung der Lochposition: | ± 0,05 mm (2 Mil) | ||||
| Schema Toleranz: | ± 0,05 mm (2 Mil) | ||||
| PCB-Lötmaske: | Schwarz, weiß, gelb | ||||
| Oberfläche der PCB-Fertigung: | HASL Bleifrei, Immersion ENIG, Chem Tin, Flash Gold, OSP, Goldfinger, Schälbar, Immersion Silber | ||||
| Die Legende: | Weiß | ||||
| E-Test: | 100% AOI, Röntgen und Flugsonde-Test. | ||||
| Umriss: | Weg und Punktzahl/V-Schnitt | ||||
| Prüfstand: | IPC-A-610CCKlasse II | ||||
| Zertifikate: | UL (E503048),ISO9001/ISO14001/IATF16949 | ||||
| Ausgehende Berichte: | Abschlussprüfung, E-Test, Schweißbarkeitstest, Mikrosektion und mehr | ||||
Rigid-Flex-PCBs werden in Industriezweigen, die eine hohe Zuverlässigkeit und ein kompaktes Design erfordern, weit verbreitet:
Schritt 1: Überprüfung von Gerber & BOM
Schritt 2: technische Bewertung
Schritt 3: Herstellung von starren und flexiblen PCBs
Schritt 4: Beschaffung von Komponenten
Schritt 5: SMT-Montage
Schritt 6: THT-Montage (falls erforderlich)
Schritt 7: Prüfung und Kontrolle
Schritt 8: Verpackung und Versand
Suchen Sie nach einem zuverlässigen Hersteller von Flex-Rigid-PCB?
Senden Sie Ihre Gerber-Dateien und BOM heute und erhalten Sie ein Angebot innerhalb von 12 Stunden.
[Ein Zitat jetzt anfordern]
[Lade deine Dateien hoch]
Gerber-Dateien, BOM-Liste, Pick & Place-Datei und Montagezeichnungen.
Ja, unser Engineering-Team unterstützt komplexe Multi-Layer-Rigid-Flex-PCB-Projekte.